山顿电子有限公司
地址:广东省惠州市惠城区兴德西路2号
电话:155-5043-4091
邮箱:mqyy01@foxmail.com
山顿UPS电源SD6KNTB参数及性能应用介绍山顿UPS电源SD6KNTB作为一款高性能在线式UPS产品,凭借稳定的输出、宽广的适配范围及智能管理能力,广泛适用于各类精密电子设备供电场景。以下是其详细参数、性能特点及应用场景说明。山顿UPS电源SD6KNTB详细参数表参数类别具体参数内容UPS类型在线式高频塔式UPS,单进单出设计额定容量6KVA额定功率4800W(有功功率)额定电压输入额定电压:
参数类别 | 具体参数内容 |
|---|---|
UPS类型 | 在线式高频塔式UPS,单进单出设计 |
额定容量 | 6KVA |
额定功率 | 4800W(有功功率) |
额定电压 | 输入额定电压:220VAC;输出额定电压:230VAC(220/240/208V可选) |
整机效率 | 市电模式下>95%,电池模式下>93% |
输入电压范围 | 满载:176V~276VAC;半载:90V~300VAC,超宽范围适配恶劣电网环境 |
输入频率范围 | 46Hz~54Hz(市电模式,可同步输入频率);电池模式:50Hz±0.1%/60Hz±0.1% |
输入谐波 | 采用有源功率因数校正技术,输入谐波≤5%(满载线性负载) |
输入功因 | 满载时≥0.98,大幅降低对市电电网的污染 |
输出电压范围 | 230VAC±1%,电压精度高,适配精密设备 |
输出功因 | 0.8(滞后),带载能力强劲,兼容多种负载类型 |
其他输出参数 | 输出波形:纯正弦波;转换时间:市电-电池模式0ms,逆变-旁路模式<2ms;过载容量:105%-130%负载维持10分钟转旁路,>130%负载1秒转旁路后1分钟关闭输出;电流峰值比3:1 |
通信和管理 | 配备RS232接口+智能插槽,支持远程监控、状态预警及智能管理,可对接上位机系统 |
电池 | 标机配置12节12V阀控免维护铅酸电池,总电压144VDC;回充时间5-8小时,支持智能电池检测与维护,避免过充过放 |
工作环境 | 环境温度0℃~40℃,相对湿度<95%(无冷凝),储藏温度0℃~40℃ |
操作高度 | ≤1000m,超过海拔高度需降容使用 |
噪音值 | 正常运行时≤55dB(1米距离测量),低噪音不干扰工作环境 |
产品尺寸 | 482.6mm×600mm×130mm(3U标准机架式,塔式安装兼容) |
产品重量 | 净重19.5kg(不含电池),57kg(含标机电池组) |
产品认证 | 符合国家3C认证标准,通过电磁兼容、安全性能等多项行业认证 |
其他特点 | 采用DSP数字控制技术,集成过载、短路、过温多重保护;支持风扇智能调速散热,易损部件更换简便,适配发电机供电 |
中小型IT机房:为部门级服务器、小型局域网、工作站等设备提供持续供电,保障数据处理与存储的连续性,避免断电导致的数据丢失。
工业自动化场景:适配工控机、传感器、自动化控制终端等设备,应对工业现场复杂的电力环境,确保生产线稳定运行,减少因电力波动造成的生产中断。
医疗与金融领域:可为小型医疗检测设备、金融终端、ATM机等提供高精度、高稳定的电力支持,满足医疗诊断准确性及金融交易安全性的严苛要求。
办公与实验室场景:适用于打印机、投影仪、精密实验仪器等设备,在办公区域或实验室中,抵御电网干扰,保障设备正常运行及实验数据的准确性。